行業標準
ISO 14644-1潔凈室和潔凈區按空氣中懸浮粒子濃度的分級
ISO分級 | 大于等于表中所列粒徑懸浮粒子最大允許濃度(顆/立方米) | |||||
0.1μm | 0.2μm | 0.3μm | 0.5μm | 1μm | 5μm | |
ISO1級 | 10 | 2 | ||||
ISO2級 | 100 | 24 | 10 | 4 | ||
ISO3級 | 1000 | 237 | 102 | 35 | 8 | |
ISO4級 | 10000 | 2370 | 1020 | 352 | 83 | |
ISO5級 | 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | 29 |
ISO6級 | 1000000 | 237000 | 102000 | 35200 | 8320 | 293 |
ISO7級 | 352000 | 83200 | 2930 | |||
ISO8級 | 3520000 | 832000 | 29300 | |||
ISO9級 | 35200000 | 8320000 | 293000 |
空氣體積換算:1立方米=35.3立方英尺(1m3=35.3ft3)
《藥品生產質量管理規范》(1998年修訂)
潔凈級別 | 塵粒最大允許數/立方米 | 微生物最大允許數 | ||
≥0.5μm | ≥5μm | 浮游菌/立方米 | 沉降菌/皿 | |
100級(5) | ≤3,500 | 0(29) | ≤5 | ≤1 |
10,000級(7) | ≤350,000 | ≤2,000 | ≤100 | ≤3 |
100,000級(8) | ≤3,500,000 | ≤20,000 | ≤500 | ≤40 |
300,000級 | ≤10,500,000 | ≤60,000 | - | ≤15 |
主實驗室的主要技術指標
級別 | 潔凈度級別 | 最小換氣次數(次/h) | 與室外方向上相鄰相通房間的最小負壓差(Pa) | 溫度℃ | , 相對 濕度% | 噪聲 dB(A) | 最低 照度lx |
一級 | — | 可開窗 | — | 18~28 | ≤70 | ≤60 | 300 |
二級 | — | 可開窗 | — | 18~27 | 30~70 | ≤60 | 300 |
三級 | 7或8 | 15或12 | -10 | 18~25 | 30~60 | ≤60 | 350 |
四級 | 7或8 | 15或12 | -10 | 18~24 | 30~60 | ≤60 | 350 |
注:1.BSL—3主實驗室相對于大氣的最小負壓不應小于-30Pa,BSL—4主實驗室相對于大氣的最小負 |